Wettkampf 41 - 4x50m Lagen weiblich - Jugend E
Jugend E
| Pl. | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | WA | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. Mannschaft | E | weibl. | 2014 | DSW 1912 Darmstadt 1Eweibl. | 03:05,28 | ||||
| Hieke, Antonia | 2014 | 50 m: 00:46,63 (00:46,63) | ||||||
| Schreiber, Lilly | 2014 | 100 m: 01:42,91 (00:56,28) | ||||||
| Wiegand, Vivian | 2014 | 150 m: 02:22,81 (00:39,90) | ||||||
| Szagartz, Nora | 2014 | 200 m: 03:05,28 (00:42,47) | ||||||
| 2. | 2. Mannschaft | E | weibl. | 2014 | DSW 1912 Darmstadt 2Eweibl. | 03:40,14 | ||||
| Fischer, Antonia Nike | 2014 | 50 m: 00:54,89 (00:54,89) | ||||||
| Veradi, Tekla | 2015 | 100 m: 01:51,56 (00:56,67) | ||||||
| Landzettel, Anna | 2014 | 150 m: 02:54,43 (01:02,87) | ||||||
| Stamm, Anna | 2015 | 200 m: 03:40,14 (00:45,71) | ||||||
Hinweis
Die auf dieser Seite dargestellten Ergebnisse werden teilweise unabhängig von der verwendeten Protokollsoftware erstellt. Im Zweifelsfall ist das in der Schwimmhalle ausgehängte und von den Schiedsrichtern unterzeichnete Protokoll bindend.