Wettkampf 1 - 4x50m Freistil weiblich - Jugend E

Jugend E

Pl. Schwimmer Jg. Verein Endzeit WA Pkt.
1. 1. Mannschaft | E | weibl. 2014 DSW 1912 Darmstadt 1Eweibl. 02:40,94
Wiegand, Vivian 2014 50 m: 00:34,35 (00:34,35)
Szagartz, Nora 2014 100 m: 01:16,66 (00:42,31)
Schreiber, Lilly 2014 150 m: 01:56,69 (00:40,03)
Hieke, Antonia 2014 200 m: 02:40,94 (00:44,25)
2. 2. Mannschaft | E | weibl. 2014 DSW 1912 Darmstadt 2Eweibl. 03:02,69
Stamm, Anna 2015 50 m: 00:44,56 (00:44,56)
Landzettel, Anna 2014 100 m: 01:28,53 (00:43,97)
Fischer, Antonia Nike 2014 150 m: 02:14,89 (00:46,36)
Bätzing, Hanna 2015 200 m: 03:02,69 (00:47,80)

Hinweis
Die auf dieser Seite dargestellten Ergebnisse werden teilweise unabhängig von der verwendeten Protokollsoftware erstellt. Im Zweifelsfall ist das in der Schwimmhalle ausgehängte und von den Schiedsrichtern unterzeichnete Protokoll bindend.